FERRARI
Mtu| Sy Ct r{p N}u }tu|y Puut~yu {|t{y Hpt~yu {|t{y Py}up~y
348
3.4 GTB 911 911
3.4 GTS 911 911
355
3.5 BERLINETTA 94.9`99.10 - 911 911
3.5 GTS 94.9`99.10 - 911 911
3.5 SPIDER 94.9`99.10 - 911 911
3.5 CHALLENGE 94-98 RP001*1 RP001*1
360
3.6 MODENA 99.9`05.1 F360 RP009*1 RP009*1
3.6 MODENA F1 99.9`05.1 F360 RP009*1 RP009*1
3.6 SPIDER 00.10`05.1 F360S RP009*1 RP009*1
3.6 F1 SPIDER 00.10`05.1 F360S RP009*1 RP009*1
3.6 CHALLENGE STRABELE (uut. 6-y . ) 03-05 RP001*1 RP006*1
430
4.3 F430 05.1` RP009*1 RP009*1
4.3 F430 F1 05.1` RP009*1 RP009*1
4.3 F430 SPIDER 05.5` RP009*1 RP009*1
4.3 F430 F1SPIDER 05.5` RP009*1 RP009*1
4.3 SCUDERIA 08.5` 632*1 112
456
5.5 M GT (uut. ATE) 98.5`05.1 F456 604 911
5.5 M GT (uut. brembo) 98.5`05.1 F456 308 911
5.5 M GTA 98.5`05.1 F456 308 911
512
4.9 TR (uut. ATE) 91-94 604 911
4.9 TR (uut. brembo) 91-94 308 911
4.9 M (uut. ATE) 94-95 604 911
4.9 M (uut. brembo) 94-95 308 911
550
5.5 MARANELLO 96.12`02.5 F550 308 911
575
5.7 M MARANELLO 02.5`06.5 F575M 308 911
5.7 M MARANELLO F1 02.5`06.5 F575M
599
6.0 F1 06.10` -
612
5.8 SCAGLIETTI 04.4` - 112
F40
3.0 V8 - RP008*1 RP008*1
F50
4.7 V12 - RP008*1 RP008*1
TESTAROSSA
4.9 84-91 - 923 -
*1 P| 800. { y}y {|t{.