| Автомобиль | Расположение | Размер | Кол-во отверстий | P.C.D. | Вылет | Face | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | Передние | 19 | 8.5J | 5 | 130 | 53 | A |
| Задние | 19 | 11.0J | 5 | 130 | 65 | A | |
| Передние | 20 | 9.0J | 5 | 130 | 45 | A | |
| Задние (Узкие) | 20 | 11.5J | 5 | 130 | 62 | B | |
| Задние (Широкие) | 20 | 12.0J | 5 | 130 | 50 | B | |
| 997 Carrera | Передние | 19 | 8.5J | 5 | 130 | 53 | A |
| Задние (Узкие) | 19 | 11.5J | 5 | 130 | 62 | B | |
| Задние (Широкие) | 19 | 11.5J | 5 | 130 | 44 | B | |
| 987/981 Boxter/Cayman |
Передние | 19 | 8.5J | 5 | 130 | 53 | A |
| Задние | 19 | 10.0J | 5 | 130 | 40 | B | |
| 981 Boxter | Передние | 20 | 8.5J | 5 | 130 | 45*1 | A |
| Передние | 20 | 8.5J | 5 | 130 | 55 | A | |
| Задние | 20 | 10.0J | 5 | 130 | 44 | B | |
| 997 GT3/GT3RS | Передние | 19 | 8.5J | 5 | 130 | 53 | A |
| 997 GT3 | Задние (Узкие) | 19 | 12.0J | 5 | 130 | 63 | B |
| 997 GT3RS | Задние (Широкие) | 19 | 12.0J | 5 | 130 | 46 | B |
*1 Tuner suze — потребуются доработки при установке.