Размер | Кол-во отверстий/P.C.D. | Вылет | Диаметр центрального отверстия |
Вес (кг)*1 | Состав 6T66*3 |
Автомобиль | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6.0J | 4/100 | 48*6 | Ø67.1 | 4.24 | A6061 | S660 (F) |
7.0J | 4/100 | 35 | Ø67.1 | 4.56 | A6061 | Fit, Copen | |
7.0J | 4/100 | 42 | Ø67.0 | 4.47 | A6061 | Fit, Vitz | |
7.0J | 4/100 | 48 | Ø54.1 | 4.45 | A6061 | Vitz (for Vitz Race) | |
16 | 7.0J | 4/100 | 35 | Ø67.1 | 5.12 | A6061 | Fit, ROADSTER (ND) |
7.0J | 4/100 | 45 | Ø67.1 | 5.01 | A6061 | Vitz, ROADSTER (ND), S660(R) | |
7.5J | 5/114.3 | 45 | Ø73.0 | 5.92 | A6061 | Swift Sport | |
17*4 | 7.5J | 4/100 | 42 | Ø67.1 | 6.40 | A6T66 | BMW Mini, ROADSTER (ND) |
7.5J | 5/114 | 42 | Ø73.1 | 6.48 | A6T66 | Swift Sport | |
8.0J | 4/100 | 34*6 | Ø67.1 | В разработке | A6T66 | ROADSTER (ND) | |
8.0J | 5/100 | 42 | Ø67.1 | 6.32 | A6T66 | 86/BRZ(Для больших суппортов/ Диаметр тормозного диска 345Ø), Impreza (GDB) |
|
8.0J | 5/112 | 45 | Ø66.5 | 6.71 | A6T66 | Volkswagen Golf 5/6, MINI (F56) | |
8.0J | 5/114.3 | 35 | Ø73.1 | 6.93 | A6T66 | Lancer Evolution9, Integra DC5(F) | |
8.0J | 5/114.3 | 42 | Ø73.1 | 6.72 | A6T66 | Impreza GRB, Integra DC5 (R) | |
9.0J | 5/98 | 29 | Ø58.1 | 7.00 | A6T66 | Alfa Romeo 147GTA (старой модели), 156GTA (старой модели) |
|
18 | 8.5J | 5/114.3 | 44 | Ø73.1 | 8.02 | A6T66 | WRX STI |
8.5J | 5/120 | 35 | Ø72.5 | 6.99 | A6T66 | BMW M3 (Е46) (F) / 3er (Е90) (F) | |
8.5J | 5/130 | 40 | Ø71.6 | 7.50 | A6T66 | Porsche (996-03-) (F) | |
8.5J | 5/130 | 48 | Ø71.6 | 7.32 | A6T66 | Porsche (993/996 - 01)(F), 997GT3 старой модели (F) | |
9.0J | 5/98 | 29 | Ø58.1 | 7.32 | A6T66 | Alfa Romeo 147GTA / 156GTA | |
9.5J | 5/114.3 | 20 | Ø73.1 | 7.86 | A6T66 | Lancer Evolution 9/10, Z33/34(F) 34GT-R |
|
9.5J | 5/114.3 | 40 | Ø73.1 | 7.49 | A6T66 | Impreza (GRB) | |
9.5J | 5/120 | 15 | Ø72.5 | 8.15 | A6T66 | BMW M3 (E92)(F) | |
9.5J | 5/120 | 22 | Ø72.5 | 7.97 | A6T66 | BMW M3 (E46)(R), 3er (E90)(R) | |
10.0J | 5/114.3 | 20 | Ø73.1 | 8.30 | A6T66 | Lancer Evolution 9/10, 34GT-R | |
10.0J | 5/130 | 60 | Ø71.6 | 7.76 | A6T66 | Porsche (993, 996 - 01)(R) | |
10.5J | 5/114.3 | 22 | Ø73.1 | 8.48 | A6T66 | Z33/34(R), 34GT-R | |
11.0J | 5/120 | 20 | Ø72.5 | 8.90 | A6T66 | BMW M3 (E92) | |
11.0J | 5/130 | 60 | Ø71.6 | 8.37 | A6T66 | Porsche (996-03-)(R) | |
12.0J | 5/130 | 63 | Ø71.6 | 8.78 | A6T66 | Porsche 997GT3 старой модели(R) | |
19 | 9.0J | 5/108 | 28 | Ø67.1 | 8.66 | A6T66 | Ferrari 430 Scudelia(F) |
9.5J | 5/114.3 | 45 | Ø73.0 | 8.61 | A6T66 | LEXUS IS-F, Z34 (F), 35GT-R (F) | |
10.5J | 5/114.3 | 25 | Ø73.0 | 9.49 | A6T66 | Z34 (R), 35GT-R (R) | |
11.0J | 5/108 | 28 | Ø67.1 | 9.62 | A6T66 | Ferrari430 Scudelia(R) |
*1 Диски фабричного проиводства: вес может немного отличаться от указанного в таблице.
*3 Состав 6Т66 идеально подходит для спортивных дисков. Он прочен, пластичен и устойчив к деформации.
*4 С плоской полкой только для 17-ти дюймовых дисков.
*6 В продаже с осени 2015 года.
Соответствия автомобилям приведены только в ознакомительных целях, компания не гарантирует, что диски подойдут на ваш автомобиль. В зависимости от формы крыла, индивидуальных особенностей модели автомобиля, бренда шин указанные диски могут не подойти под конкретный автомобиль.
Размер | Кол-во отверстий/P.C.D. | Вылет | Диаметр центрального отверстия |
Вес (кг)*1 | Состав 6T66*3 |
Автомобиль | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7.0J | 5/100 | 48 | Ø56.1 | 4.82 | A6061 | GAZOO Racing 86/BRZ RACE |
18 | 8.0J | 5/100 | 44 | Ø56.1 | 6.70 | A6T66 | 86/BRZ (Обычные суппорты) |
8.5J | 5/100 | 42 | Ø56.1 | 6.90 | A6T66 | 86/BRZ (Большие суппорты) | |
9.0J | 5/100 | 44 | Ø56.1 | 7.10 | A6T66 | 86/BRZ (R) | |
9.5J | 5/100 | 45 | Ø56.1 | 7.17 | A6T66 | 86/BRZ (R) |
*1 Диски фабричного проиводства: вес может немного отличаться от указанного в таблице.
*3 Состав 6Т66 идеально подходит для спортивных дисков. Он прочен, пластичен и устойчив к деформации.