JUN LANCER EVOLUTION X в продаже
Компания JUN предлагает новый JUN Mitsubishi Lancer Evolution X, разрабатыввавшийся несколько лет. Автомобиль имеет следующие параметры:
| Наименование автомобиля
| JUN EVO X с улучшенными параметрами |
| На основе
| MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X CZ4A/4B11 |
| Параметры
| см. таблицу ниже |
| Цена
| 5 250 000 иен |
*Цена не включает расходы на перевозку.

| Основные параметры |
| Наименование | JUN EVO X с улучшенными параметрами |
| Автомобиль | Mitsubishi Lancer Evolution X RS |
| Модель | CZ4A |
| Двигатель | 4B11 |
| Мах. мощность /крутящий момент | 630 лс/7780 оборотов в минуту, 67.4 кгс*м/5300 оборотов в минуту |
| Параметры двигателя |
| Диаметр и ход поршня | 87.0 x 97.0 мм |
| Степень сжатия | 8.8 : 1 |
| Объем | 2306 см3 |
| Поршни | Кованые алюминиевые поршни JUN |
| Коленвал | Кованый коленвал JUN |
| Шатуны | Шатуны двутаврового сечения JUN |
| Распредвалы | Фаза открытия - 272 градусов, подъем клапана - 11,0 мм |
| Прокладка ГБЦ | Стандартная |
| Дополнительно | Масляный поддон JUN |
| Дополнительное оборудование двигателя |
| Турбина | TD06-25G 8 см2 |
| Васт гэйт | TRUST TYPE R |
| Давление наддува | 1.6 кг/см2 |
| Впускной коллектор | Стандартный |
| Дроссель | Увеличенный дроссель JUN |
| Воздушный фильтр | TRUST Airinx |
| Интеркуллер | Прототип JUN |
| Трубы интеркуллера | Прототип JUN |
| Клапан блоу-офф | TRUST Type RS |
| Выпускной коллектор | JUN 42.7 мм |
| Система выпуска | Прототип TRUST из титана |
| Передняя часть выпуска | Прототип JUN |
| Катализатор | Ликвидирован |
| Масляный кулер | TRUST 13-ти уровневый |
| Радиатор | Алюминиевый KOYO |
| Дополнительно | Масляный термостат JUN, трубки радиатора JUN |
| Топливная система |
| Инжекторы | 1000 см3 |
| Бензонасос | Выносной BOSCH 005 / подгружной SARD 265 л |
| Дополнительно | Дополнительный топливный бачок SARD, регулятор давления топлива увеличена обратная труба, добавлен обратный шланг |
| Управление |
| Управление двигателем | EcuTek |
| Управление давлением наддува | TRUST Profec B Spec II |
| Измерительные приборы | TRUST SM давления наддувва, температуры охлаждающей жидкости, температуры масла и давления масла |
| Аккумуляторная батарея | Odyssey Ultimate LB545 |
| Детали трансмисии |
| Сцепление | Двухдисковое сцепление Exedy Hyper |
| Трансмисия | Стандартная 5-ти ступенчатая МКПП |
| LSD | CUSCO Передний 1.0 WAY / Задний 1.5 WAY |
| Подвеска |
| Стойки | Многофункциональные стойки ZEAL с бачком и без |
| Пружины | Пружины ZEAL X передние 16K / задние 12K |
| Шины | ADVAN A048 265/35R18 |
| Колесные диски | ADVAN RS 10J18 +25 |
| Тормоза |
| Суппорты | Передние 6-ти поршневые/ задние 4-х порш. |
| Тормозные диски | Передние, диаметр 370 мм/ задние, диаметр 332 мм ENDLESS |
| Тормозные колодки | ENDLESS CC-R, NC20 |
| Экстерьер |
| Аэродинамические обвесы | Накладка на передний бампер JUN/ боковые пороги/ задний диффузор/ передний диффузор/ зеркала/ задний спойлер SARD GT Wing Fuji/ перений бампер W образной формы JUN |
| Интерьер |
| Сиденья | BRIDE ZETA III стеклопластик |
| Переходник под руль | Rafix II |
| Ремни безопасности | TAKATA |
| Каркас безопасности | CUSCO из 7 элементов |
| Примечание |
| | Вес 1380 кг
Освещение (передний бампер, двери, багажник, и др.) Лучшее время на Tsukuba Circuit 0'59"292 от 2009.4.12 |
|