TOYOTA
Колодки Колодки
Объем двигателя Год выпуска Автомобиль   передние задние комплекты*
TERCEL      
1300 82.5〜89.10 AL20   F182 S120      
86.5〜 EL30   F182 S120      
90.3〜   S173      
90.9〜 EL41/51   F182 S172      
               
1500 82.5〜89.10 AL21   F182 S120      
82.5〜89.10 AL25   F182 S125      
86.5〜90.3 EL30/31атмосферный   F182 S120      
90.3〜   S173      
86.5〜90.3 EL31турбо   F182 R131 FR18231    
90.9〜 EL43   F182 S173      
90.9〜 EL45/55   F182 S174      
94.9〜 EL53   F182 S172      
90.9〜 NL40/50   F182 S172      
               
TOWN-ACE        
1300 82.11〜92.1 KM21/KR26V/KM50   F195 S186      
               
1500 86.10〜92.1 KM51   F195 S186      
90.8〜96.10 KR27V   F195 S186      
                  
               
1600 82.11〜88.8 YM25   F195        
82.11〜88.8 YR26V   F195 S186      
               
1800 82.11〜89.10 CM20/50, CR26V   F195 S186      
88.8〜89.10 CM50   F195 S186      
82.11〜 YM55, YR20G/28G    F195 S186      
86.10〜92.1 YM60/65   F195 S110      
92.1〜 YR25V   F195 S186      
               
               
2000 85.8〜 CM51/55   F195 S186      
86.10〜88.8 CM60/65   F195 S110      
86.10〜 CM61   F195 S197      
83.4〜93.9 CR21G/27V/28G   F195 S186      
85.1〜93.9 CR30G/36V/37G   F197 S110      
83.5〜 YR21(без АБС)   F195 S186      
92.1〜 YR21(с АБС)   F195 S196      
85.10〜96.10 YR30G/36G   F197 S110      
               
               
               
2200 93.9〜 CR22G/29G(с АБС)   F195 S196      
93.9〜 CR22G/29G(без АБС-M/T)   F195 S110      
93.9〜 CR22G/29G(без АБС-A/T)   F195 S186      
93.9〜 CR31/38G   F197 S110      
               
               
               
TOWN-ACE NOAH
1500 96.11〜98.12 KR41V   F145 S112      
               
1800 96.11〜 KR42V   F145 S112      
96.11〜 KR52V (4WD)   F144  S115       
               
2000 96.11〜98.12 CR41V   F145 S112      
96.10〜98.12 CR51V полноприводный   F144 S115      
96.10〜 SR40G   F145 S112      
96.10〜98.12 SR50G   F144 S115      
98.12〜 SR50G (на 6 чел)   F144      
98.12〜 SR50G (на 7-8 чел)   F145 S115      
               
2200 96.10〜 CR40G   F145 S112      
96.10〜98.12 CR50G полноприводный   F144 S115      
98.12〜 CR50G полноприводный   F145 S115      
98.12〜 CR42V   F145 S112      
98.12〜 CR52V полноприводный   F144 S115      
               
               
               
CHASER              
1800 88.8〜92.10 SX80/80Y   F181 S186      
92.10〜96.9 SX90   F124 R123 FR12423    
               
2000 84.8〜88.8 GX71   F163 R187 FR16387    
88.8〜92.10 GX81   F181 R187 FR18187    
92.10〜96.9 GX90   F124 R123 FR12423    
84.4〜85.10 MX71   F163 R187 FR16387    
86.8〜88.8 YX72Y   F163 S186      
88.8〜92.10 YX80Y   F181 S186      
96.9〜 GX100   F124 R124 FR12424    
98.8〜   F130 FR13024    
               
2400 82.8〜88.8 LX70   F163 S186      
88.8〜92.10 LX80/80Y   F181 S186      
92.10〜96.9 LX90   F124 R123 FR12423    
96.9〜98.7 LX100   F124 R124 FR12424    
98.8〜99.8   F130 FR13024    
               
2500 90.8〜92.10 JZX81   F181 R187 FR18187    
92.10〜95.9 JZX90атмосферный   F121 R123 FR12123    
95.9〜 JZX90атмосферный   F121 R122 FR12122    
92.10〜96.9 JZX90турбо   F123 R123 FR12323    
92.10〜 JZX93   F121 R123 FR12123    
96.9〜 JZX100атмосферный   F121 R122 FR12122    
96.9〜 JZX100турбо   F123 R124 FR12324    
96.9〜 JZX105   F121 R122 FR12122    
               
3000 89.8〜90.2 MX83   F181 R187 FR18187    
92.10〜95.8 JZX91   F121 R123 FR12123    
95.9〜96.9 JZX91   F121 R122 FR12122    
96.9〜01.6 JZX101   F121 R122 FR12122    
               
DUET        
1000 98.9〜99.9 M100A   F728 S718      
99.9〜04.5   F728 S724      
98.9〜04.5 M110A(1.0V-без АБС)   F728 S706      
M110A(CL-с АБС)   F728 S718      
M110A(1.0X)   F728 S718      
               
1300 98.9〜04.5 M101A   F728 S724      
01.12〜04.5 M101A (1.3S)   F732 S724      
00.5〜04.5 M111A (4WD)   F728 S718      
01.12〜04.5 M111A (4WD-1.3S)   F732 S718      
               
DELIBOY        
1500 89.7〜 KXC10V   F195 S186      
               
1700 91.5〜 CXC10V   F195 S186      
               
*Предлежение действительно только во время акций